Pasir Ris 8 Price
Here are the unit sizes and price list for Pasir Ris 8 Condo.
Last Updated: 3rd June 2023
Developer Pricing Chart
Prices quoted are nett pricing after developer discounts
Type | Area Size (From) | Area Size (To) | Price (From) | Price (To) | Available Units | Total Units |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bedroom Flexi | 517 sqft | 517 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 53 |
1 Bedroom + Study | 538 sqft | 538 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 39 |
2 Bedroom | 710 sqft | 721 sqft | $1,474,000 | $1,505,000 | 3 | 89 |
2 Bedroom Premium | 775 sqft | 775 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 115 |
2 Premium + Study | 829 sqft | 829 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 15 |
3 Bedroom | 1,023 sqft | 1,066 sqft | $1,934,000 | $1,934,000 | 2 | 72 |
3 Bedroom Premium + Guest | 1,259 sqft | 1,302 sqft | $2,233,000 | $2,323,000 | 10 | 74 |
4 Bedroom Premium Flexi | 1,464 sqft | 1,464 sqft | $2,596,000 | $2,608,000 | 6 | 16 |
4 Bedroom Suite + Guest | 1,539 sqft | 1,550 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 14 |
Total | 21 | 487 |
Contact Us
Pasir Ris 8
Proudly Developed By: